毎食前の嚥下体操を大切に 美味しく安全なお食事を
車いすのご入居者様にも不自由なくお過ごしただけます。共有スペースや居室は採光もよく、とても明るい施設です。ご入居者様に安心して過ごしていただけるよう、スタッフ一同、精一杯務めてまいります。
所在地
〒215-0031
神奈川県川崎市麻生区栗平1-12-12
空室情報
残りわずか
入居時要件
60歳以上、入居時自立・要支援・要介護
医療処置等の受け入れについて詳しく知りたい方はこちら
介護付有料老人ホーム
毎食前の嚥下体操を大切に 美味しく安全なお食事を
車いすのご入居者様にも不自由なくお過ごしただけます。共有スペースや居室は採光もよく、とても明るい施設です。ご入居者様に安心して過ごしていただけるよう、スタッフ一同、精一杯務めてまいります。
〒215-0031
神奈川県川崎市麻生区栗平1-12-12
残りわずか
60歳以上、入居時自立・要支援・要介護
医療処置等の受け入れについて
利用料
・利用料は、居室タイプ、料金プラン、介護度、年齢等により異なります。
また、契約期間中のプラン変更はできません。
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 186,440 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 164,440 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 2,800,000 円 | 月額利用料 | 153,770 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 2,800,000 円 | 月額利用料 | 131,770 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 266,600 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 244,600 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 5,600,000 円 | 月額利用料 | 201,270 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 5,600,000 円 | 月額利用料 | 179,270 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 349,620 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 327,620 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0円 | 月額利用料 | 305,620円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 5,600,000 円 | 月額利用料 | 284,290 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 5,600,000 円 | 月額利用料 | 262,290 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 5,600,000円 | 月額利用料 | 240,290円 |
|---|
| 住所 |
〒215-0031 神奈川県川崎市麻生区栗平1-12-12 |
|---|---|
| 最寄りから | 小田急多摩線「栗平」駅から徒歩3分(約240m) |
| 開設 | 2002年7月1日 |
|---|---|
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用料の支払方式 | 選択方式 |
| 介護保険 | 川崎市指定(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
| 居室区分 | 全室個室 |
| 居室数 | 全51室 Aタイプ(定員1名/14.10㎡)46室 Bタイプ(定員2名/32.38~32.48㎡)4室 特別室(定員2名/47.11㎡)1室 |
| 定員 | 56名 |
| 介護に係る職員体制 | 3:1以上 夜間(18:00~翌7:00)最少時、介護職員1名以上配置 ※入居者数・要介護者等の状況により、変更となる場合があります |
| 施設訪問医療機関 | 内科:医療法人社団健伸会 さくらクリニック 歯科:医療法人社団長伸会 くすのきデンタルクリニック |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 共用施設・設備 | 食堂、浴室(一般浴・機械浴)、ヘルパー室、健康管理室、機能訓練室、談話室、洗面所、事務室、洗濯室、トイレ、エレベーター |
| 建物の権利形態 | 事業主体非所有 |
| 事業主体 | 株式会社ベストライフ神奈川 |
| その他 |
0120-515-472
9:30~18:00(土日祝も受付 ※年末年始除く)
べストライフでの一般的な受け入れ事例です。
症状やお身体の状態により受け入れが困難な場合もあります。まずはご相談ください。
〇⇒お受入れ可能、△⇒相談可、×⇒お受入れ不可
| インスリン投与 | ◯ |
| 胃ろう | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工肛門ストーマ | ◯ |
| ペースメーカー | ◯ |
| 鼻腔経管栄養 | △ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 人工透析 | ◯ |
| カテーテル尿バルーン | ◯ |
| たん吸引 | ◯ |
| 褥瘡・床ずれ | ◯ |
| ALS | ◯ |
| 認知症 | ◯ |
| ピック病 | ◯ |
| パーキンソン病 | ◯ |
| がん・末期癌 | ◯ |
| 介護食・制限食 | ◯ |
| 統合失調症 | ◯ |
| うつ・鬱病 | ◯ |
| 廃用症候群 | ◯ |
| 結核 | △ |
| 肝炎 | ◯ |
| HIV | ✕ |
| MRSA | ◯ |
| 梅毒 | ◯ |
| 疥癬 | △ |
| 気管切開 | △ |
| 中心静脈栄養(IVH) | △ |
| リハビリ | △ |
※看護師が24時間常駐しているホームやリハビリに特化しているホームもあります。