明るく元気な職員とともに楽しい毎日を
西船橋駅から徒歩圏の住宅街にあり、明るく元気な職員とともに、毎日を楽しくお過ごしいただけます。日々のレクリエーションにも力を入れており、多くのご入居者様にご参加いただいています。
所在地
〒273-0033
千葉県船橋市本郷町713
空室情報
予約受付中
入居時要件
60歳以上、入居時自立・要支援・要介護
医療処置等の受け入れについて詳しく知りたい方はこちら
住宅型有料老人ホーム
明るく元気な職員とともに楽しい毎日を
西船橋駅から徒歩圏の住宅街にあり、明るく元気な職員とともに、毎日を楽しくお過ごしいただけます。日々のレクリエーションにも力を入れており、多くのご入居者様にご参加いただいています。
〒273-0033
千葉県船橋市本郷町713
予約受付中
60歳以上、入居時自立・要支援・要介護
医療処置等の受け入れについて
利用料
・利用料は、居室タイプ、料金プラン、介護度、年齢等により異なります。
また、契約期間中のプラン変更はできません。
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 156,400 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 134,400 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 191,400 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 169,400 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 272,800 円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0 円 | 月額利用料 | 250,800円 |
|---|
| 前払金(非課税) | 0円 | 月額利用料 | 228,800円 |
|---|
| 住所 |
〒273-0033 千葉県船橋市本郷町713 |
|---|---|
| 最寄りから | 「西船橋」駅から徒歩13分(約1,040m) |
| 開設 | 2001年11月12日 |
|---|---|
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用料の支払方式 | 月払い方式 |
| 介護保険 | 在宅サービス利用可 |
| 居室区分 | 全室個室 |
| 居室数 | 全45室 Aタイプ(定員1名/12.15㎡)39室 Bタイプ(定員1名/24.30㎡)6室 |
| 定員 | 51名 |
| 介護に係る職員体制 | 生活支援サービスを提供する人員として配置 夜間(18:00~翌7:00)最少時、介護スタッフ1名以上配置/業者業務委託 |
| 施設訪問医療機関 | 内科:医療法人社団長伸会 みどりクリニック 歯科:医療法人社団葉聖会 アース歯科 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 共用施設・設備 | 食堂、浴室(一般浴・機械浴)、ヘルパーステーション、一時介護室兼健康管理室、機能訓練室、相談室、事務室、洗濯室、トイレ、エレベーター |
| 建物の権利形態 | 事業主体非所有 |
| 事業主体 | 株式会社ベストライフ東日本 |
| その他 |
0120-515-472
9:30~18:00(土日祝も受付 ※年末年始除く)
べストライフでの一般的な受け入れ事例です。
症状やお身体の状態により受け入れが困難な場合もあります。まずはご相談ください。
〇⇒お受入れ可能、△⇒相談可、×⇒お受入れ不可
| インスリン投与 | ◯ |
| 胃ろう | ◯ |
| 在宅酸素療法 | ◯ |
| 人工肛門ストーマ | ◯ |
| ペースメーカー | ◯ |
| 鼻腔経管栄養 | △ |
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 人工透析 | ◯ |
| カテーテル尿バルーン | ◯ |
| たん吸引 | ◯ |
| 褥瘡・床ずれ | ◯ |
| ALS | ◯ |
| 認知症 | ◯ |
| ピック病 | ◯ |
| パーキンソン病 | ◯ |
| がん・末期癌 | ◯ |
| 介護食・制限食 | ◯ |
| 統合失調症 | ◯ |
| うつ・鬱病 | ◯ |
| 廃用症候群 | ◯ |
| 結核 | △ |
| 肝炎 | ◯ |
| HIV | ✕ |
| MRSA | ◯ |
| 梅毒 | ◯ |
| 疥癬 | △ |
| 気管切開 | △ |
| 中心静脈栄養(IVH) | △ |
| リハビリ | △ |
※看護師が24時間常駐しているホームやリハビリに特化しているホームもあります。